Orlando City II
Estados Unidos da América
Orlando City II Resultados mais recentes
Orlando City II Lista
Temporada Estatísticas
Marcados Golos
Orlando City II marca um gol a cada 39 minutos em MLS Next Pro
Orlando City II marca em média 2.33 gols por jogo
Orlando City II é o primeiro time a marcar em 9% durante MLS Next Pro
Orlando City II não consegue marcar em %9 em MLS Next Pro
Sofridos gols
Orlando City II sofre um gol a cada 47 minutos em MLS Next Pro
Orlando City II sofre em média 1.92 gols por jogo
Orlando City II consegue 9% jogos sem sofrer gols em MLS Next Pro
Acima / Abaixo Golos
Acima / Abaixo Golos são calculados a partir do total de golos do jogo para os jogos em que Orlando City II participou em MLS Next Pro
Orlando City II total de gols por jogo 4.25 em cada jogo em MLS Next Pro
A percentagem de jogos com mais de 2.5 gols é 84% para Orlando City II em MLS Next Pro
A percentagem de jogos com menos de 3.5 gols é 25% para Orlando City II em MLS Next Pro
AEM stats
Orlando City II consegue que ambas as equipes marquem em 84% dos jogos em MLS Next Pro
Orlando City II registra que ambas as equipes marcam no primeiro tempo em 34% dos jogos em MLS Next Pro
Orlando City II registra que ambas as equipes marcam no segundo tempo em 42% dos jogos desta equipe em MLS Next Pro
Golos por Período de Tempo
Orlando City II registra o maior número de gols em partidas durante os 81-90+ minutos, representando 50% dos gols em MLS Next Pro
Orlando City II vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 81-90+ minutos, representando 50% dos golos em MLS Next Pro
Orlando City II vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 81-90+ minutos, representando 42% dos golos em MLS Next Pro
Orlando City II registra o maior número de gols em partidas durante os 76-90+ minutos, representando 59% dos gols em MLS Next Pro
Orlando City II vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 76-90+ minutos, representando 59% dos golos em MLS Next Pro
Orlando City II vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 76-90+ minutos, representando 42% dos golos em MLS Next Pro
Handicap Estatísticas
Orlando City II registra o maior sucesso no +2.5, alcançando 100% em MLS Next Pro
No primeiro tempo, Orlando City II registra o maior sucesso no +1.5, alcançando 84% em MLS Next Pro
No segundo tempo, Orlando City II registra o maior desempenho no +1.5, com 92% em MLS Next Pro
Cartões Amarelos e Vermelhos
Orlando City II vence por cartões em 0% das partidas em MLS Next Pro
Orlando City II tem uma média de 0.50 cartões nas partidas de MLS Next Pro
No primeiro tempo, Orlando City II vence por cartões em 0% das partidas em MLS Next Pro
No primeiro tempo, Orlando City II tem uma média de 0.33 cartões nas partidas de MLS Next Pro
No segundo tempo, Orlando City II vence por cartões em 0% das partidas em MLS Next Pro
No segundo tempo, Orlando City II tem uma média de 0.17 cartões nas partidas de MLS Next Pro
Escanteios Estatísticas
Orlando City II vence por escanteios em 9% das partidas em MLS Next Pro
Orlando City II tem uma média de 2.08 escanteios nas partidas de MLS Next Pro
No primeiro tempo, Orlando City II vence por escanteios em 17% das partidas em MLS Next Pro
Orlando City II tem uma média de 1.17 escanteios nas partidas de MLS Next Pro
No segundo tempo, Orlando City II vence por escanteios em 9% das partidas em MLS Next Pro
Orlando City II tem uma média de 0.92 escanteios nas partidas de MLS Next Pro
Estatísticas Jogador
- No data for selected season
Orlando City II Tabela
| # | Formulário MLS Next Pro 2026 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:15 | 0 | 23 | |
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 27 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:31 | -14 | 9 | |
| 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 29 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 | |
| 30 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
| # | Formulário MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 15 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
- Qualification Playoffs